Конструктор баз и калькулятор стоимости для Rust
Планируете базу? Введите, сколько элементов постройки каждого вида вы поставите и на каком уровне, и этот инструмент мгновенно посчитает стоимость постройки, ежедневное содержание, чтобы база не разрушалась, и стоимость рейда, чтобы её вскрыть. Бесплатно, прямо в браузере, а планом можно поделиться по ссылке. Выберите камень для внешней оболочки и бронированный уровень для ядра — всё будет посчитано.
1. Элементы постройки
Введите количество под каждым уровнем. Фундаменты, стены и лестницы считаются как целые блоки; дверные проёмы и окна стоят 70% от целого блока; полы/потолки, крыши, рампы и треугольные фундаменты — примерно половину; треугольные полы — четверть. «Ветки» — это цена блока при установке; при улучшении сверху доплачивается полная стоимость нужного уровня.
| Элемент | Ветки | Дерево | Камень | Листовой металл | Бронированный |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундамент | |||||
| Треугольный фундамент | |||||
| Стена | |||||
| Половина стены | |||||
| Низкая стена | |||||
| Дверной проём | |||||
| Стена с окном | |||||
| Настенный каркас | |||||
| Пол / потолок | |||||
| Треугольный пол | |||||
| Каркас пола | |||||
| Треугольный каркас пола | |||||
| Крыша | |||||
| Треугольная крыша | |||||
| Лестница (прямая) | |||||
| L-образная лестница | |||||
| U-образная лестница | |||||
| Винтовая лестница | |||||
| Треугольная винтовая лестница | |||||
| Рампа | |||||
| Ступеньки |
2. Двери и вставки для каркасов
| Вставка | Стоимость постройки | Количество |
|---|---|---|
| Деревянная дверь | 300 Дерево | |
| Дверь из листового металла | 150 Фрагменты металла | |
| Гаражная дверь | 300 Фрагменты металла, 2 Шестерни | |
| Бронированная дверь | 20 Металл высокого качества, 5 Шестерни | |
| Двойная деревянная дверь | 350 Дерево | |
| Двойная металлическая дверь | 200 Фрагменты металла | |
| Двойная бронированная дверь | 25 Металл высокого качества, 5 Шестерни | |
| Тюремная дверь | 150 Фрагменты металла | |
| Стена тюремной камеры | 150 Фрагменты металла | |
| Витрина магазина | 150 Дерево | |
| Металлическая витрина магазина | 250 Фрагменты металла | |
| Деревянные решетки | 50 Дерево | |
| Металлические оконные решётки | 25 Фрагменты металла | |
| Укреплённое стеклянное окно | 4 Металл высокого качества | |
| Усиленное стеклянное окно | 50 Фрагменты металла | |
| Деревянные ставни | 200 Дерево | |
| Горизонтальная бойница | 100 Фрагменты металла | |
| Вертикальная бойница | 100 Фрагменты металла | |
| Лестничный люк | 300 Фрагменты металла, 3 Шестерни | |
| Люк бронированной лестницы | 35 Металл высокого качества, 6 Шестерни | |
| Решётчатый настил | 75 Фрагменты металла | |
| Треугольный люк | 300 Фрагменты металла, 3 Шестерни | |
| Треугольный бронированный люк с лестницей | 35 Металл высокого качества, 6 Шестерни | |
| Треугольный решётчатый настил | 75 Фрагменты металла |
3. Устанавливаемые предметы
| Предмет | Стоимость постройки | Количество |
|---|---|---|
| Шкаф с инструментами | 1 000 Дерево | |
| Деревянный ящик | 100 Дерево | |
| Большой деревянный ящик | 250 Дерево, 50 Фрагменты металла | |
| Печь | 100 Дерево, 200 Камень | |
| Большая печь | 600 Дерево, 500 Камень | |
| Автоматическая турель | 25 Металл высокого качества | |
| Ловушка с дробовиком | 500 Дерево, 250 Фрагменты металла, 2 Шестерни | |
| Огнемётная турель | 200 Фрагменты металла, 1 Шестерни | |
| Деревянная баррикада | 300 Дерево | |
| Кровать | 100 Фрагменты металла | |
| Металлическая баррикада | 200 Фрагменты металла | |
| Торговый автомат | 20 Металл высокого качества, 3 Шестерни | |
| Электрическая печь | 200 Фрагменты металла, 5 Металл высокого качества | |
| Малый НПЗ | 200 Дерево, 500 Фрагменты металла | |
| Верстак 1 уровня | 500 Дерево, 100 Фрагменты металла | |
| Верстак 2 уровня | 500 Фрагменты металла, 20 Металл высокого качества | |
| Верстак 3 уровня | 1 000 Фрагменты металла, 100 Металл высокого качества | |
| Малая аккумуляторная батарея | 5 Металл высокого качества | |
| Средняя аккумуляторная батарея | 5 Металл высокого качества | |
| Большая аккумуляторная батарея | 10 Металл высокого качества | |
| Диван | 100 Дерево | |
| Барбекю | 100 Дерево, 40 Фрагменты металла | |
| Стол | 100 Дерево | |
| Стул | 50 Дерево, 75 Фрагменты металла | |
| Шкафчик | 50 Дерево, 100 Фрагменты металла | |
| Полки из хлама | 50 Фрагменты металла | |
| Низкие бамбуковые полки | 40 Фрагменты металла | |
| Бамбуковые настенные полки | 100 Дерево | |
| Малый ящик для растений | 100 Дерево | |
| Большой ящик для растений | 200 Дерево | |
| Треугольный ящик для растений | 150 Дерево | |
| Ванна для растений | 100 Фрагменты металла | |
| Вагонетка для растений | 100 Фрагменты металла | |
| Ковёр | Только ткань или кожа — здесь не учитываются | |
| Ковёр из медвежьей шкуры | Только ткань или кожа — здесь не учитываются | |
| Спальный мешок | Только ткань или кожа — здесь не учитываются | |
| Вертикальная ёмкость Abyss | 300 Дерево, 75 Фрагменты металла | |
| Горизонтальная ёмкость Abyss | 300 Дерево, 75 Фрагменты металла | |
| Ремонтный верстак | 125 Фрагменты металла | |
| Стол исследований | 200 Фрагменты металла | |
| Стол для смешивания | 200 Фрагменты металла, 100 Камень | |
| Инженерный верстак | 500 Дерево, 100 Фрагменты металла | |
| Кулинарный верстак | 200 Фрагменты металла, 200 Камень, 100 Дерево | |
| Холодильник | 150 Фрагменты металла | |
| Малый тайник | Только ткань или кожа — здесь не учитываются | |
| Ящик для сброса | 200 Фрагменты металла | |
| Настенный шкаф | 250 Дерево, 50 Фрагменты металла | |
| Горизонтальная оружейная стойка | 100 Дерево, 120 Фрагменты металла | |
| Высокая оружейная стойка | 100 Дерево, 175 Фрагменты металла | |
| Широкая оружейная стойка | 100 Дерево, 175 Фрагменты металла | |
| ЗРК | 50 Металл высокого качества | |
| Катушка Теслы | 3 Металл высокого качества | |
| Самодельная мина | 50 Фрагменты металла | |
| Капкан | 50 Фрагменты металла, 1 Шестерни | |
| Деревянные шипы в полу | 150 Дерево | |
| Баррикада из мешков с песком | 100 Камень | |
| Бетонная баррикада | 200 Камень | |
| Каменная баррикада | 100 Камень | |
| Деревянная баррикада с колючей проволокой | 300 Дерево, 50 Фрагменты металла | |
| Деревянное укрытие | 250 Дерево | |
| Средневековая баррикада | 300 Дерево, 50 Фрагменты металла | |
| Сторожевая башня | 250 Дерево | |
| Большая солнечная панель | 5 Металл высокого качества | |
| Ветрогенератор | 500 Дерево, 10 Металл высокого качества, 3 Шестерни | |
| Малый генератор | 5 Металл высокого качества, 2 Шестерни | |
| Электрообогреватель | 200 Фрагменты металла | |
| Бочка с водой | 250 Дерево | |
| Малый сборщик воды | 100 Дерево, 50 Фрагменты металла | |
| Большой сборщик воды | 500 Дерево, 200 Фрагменты металла | |
| Электрический очиститель воды | 100 Дерево, 300 Фрагменты металла | |
| Компостер | 200 Дерево | |
| Улей | 300 Дерево | |
| Камера видеонаблюдения | 3 Металл высокого качества | |
| Курятник | 300 Дерево, 75 Фрагменты металла | |
| Коновязь с кормушкой | 200 Дерево | |
| Костёр | 100 Дерево | |
| Почтовый ящик | 100 Дерево, 25 Фрагменты металла | |
| Подставка для оружия | 200 Дерево, 75 Фрагменты металла | |
| Клановый стол | 200 Дерево, 100 Фрагменты металла | |
| Компьютерная станция | 5 Металл высокого качества | |
| Манекен для одежды | 100 Дерево, 50 Фрагменты металла | |
| Подъёмник для модульных машин | 200 Фрагменты металла, 5 Металл высокого качества, 1 Шестерни | |
| Высокая внешняя каменная стена | 1 333 Камень (создаёт 3 для 4 000 Камень) | |
| Высокие внешние каменные ворота | 3 000 Камень, 5 Шестерни | |
| Высокая внешняя деревянная стена | 1 333 Дерево (создаёт 3 для 4 000 Дерево) | |
| Высокие внешние деревянные ворота | 3 000 Дерево, 2 Шестерни |
Итого по вашей базе
Добавьте несколько элементов выше, чтобы увидеть стоимость постройки, содержание и стоимость рейда.
Стоимость постройки
Ежедневное содержание
Содержание — это то, сколько ресурсов Шкаф с инструментами списывает за день, и это точная цифра выше, а не оценка. Rust берёт ОДНУ общую ставку на всю базу: первые 15 строительных блоков обходятся в 10% своей стоимости в день, следующие 50 — в 15%, следующие 125 — в 20%, а всё, что сверх этого, — в 33,3%, так что ставка растёт вместе с базой. Двери и вставки для окон и полов платят ту же ставку; высокие внешние стены и ворота платят вместо этого фиксированные 20%; а устанавливаемые предметы — ящики, печи, турели, сам шкаф — содержания не требуют.
Стоимость рейда
Стоимость рейда — это число ракет, нужных, чтобы уничтожить каждый элемент (верхняя оценка по максимуму: в реальном рейде пробивают только путь внутрь). Самый дешёвый способ для каждой стены смотрите в калькуляторе стоимости рейда. Стоимость постройки и содержание считываются из игровых файлов Rust, а стоимость всех 20 элементов постройки во всех 5 уровнях была сверена с работающей игрой в октябре 2026 года; число ракет на каждый элемент проверено в том же месяце стрельбой на нашем собственном сервере Rust (как мы проверяли). Обновление Rust может изменить любые из этих данных.
Не хотите планировать с нуля?
Для каждой постройки в нашей галерее уже указаны полная стоимость, содержание и число ракет для рейда — скопируйте проверенную базу вместо того, чтобы считать свою. Выбирайте по размеру команды: соло, дуо, трио, квад и клан — или фильтруйте по бюджету на главной странице. Строитесь в этот вайп? Загляните на обратный отсчёт до вайпа и в гайд по бункеру.
Другие конструкторы и планировщики баз для Rust (2026)
Нужен ещё и полноценный 3D-редактор планировки? Попробуйте наш бесплатный 3D-планировщик баз для Rust — стройте планировку в браузере, а цену он считает тем же движком, что и эта страница. Вот как сравниваются популярные конструкторы баз для Rust. Большинство бесплатны, но рассчитаны на ПК или находятся в раннем доступе — и ни один не связывает планировку напрямую со стоимостью постройки, содержанием и стоимостью рейда на странице, которую может прочитать Google, как это делает наш.
| Инструмент | Бесплатно? | 3D? | Постройка + рейд + содержание? | Главный минус |
|---|---|---|---|---|
| FORTIFY (Steam) | Платно (2,99 €) | Да | Да | Платный доступ, только ПК/Steam; веб-версии нет |
| krystiandzirba (веб) | Бесплатно | Да | Постройка + рейд | Нагружает видеокарту, только для ПК, не хватает блоков |
| RustyBase.gg | Бесплатно | 2D + простое 3D | Постройка + рейд | Ранняя альфа, скудный интерфейс |
| FreshSpawn.online | Бесплатно | Да | Нет | Для поисковых систем отображается пустым; стоимости рейда нет |
| Этот планировщик | Бесплатно | Нет (только стоимость) | Да — все три | Здесь нет 3D-планировки (она есть в нашем 3D-планировщике) |
Сравнение составлено 2026; инструменты часто меняются — проверяйте каждый, прежде чем на него полагаться.